Adatkezelési tájékoztató
Név | Formátum | Hivatkozás |
Adatkezelési tájékoztató | Letöltés |
Éves beszámolók
2021 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2021 | Letöltés | ||
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) |
Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés |
2020 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2020 | Letöltés | ||
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) |
Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés |
2019 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2019 | Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés |
2018 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2018 | Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | ||
Független könyvvizsgálói jelentés 2018 | Letöltés | ||
Közhasznúsági jelentés 2018 | Letöltés | ||
Éves beszámoló határozat kivonat 2018 | Letöltés |
2017 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2017 | Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | ||
Független könyvvizsgálói jelentés 2017 | Letöltés |
2016 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2016 | Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | ||
2016. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlege | Letöltés |
2015 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2015 | Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | ||
Közhasznúsági jelentés 2015 | Letöltés |
2014 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Kiegészítő melléklet a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | ||
Eredménykimutatás 2014 | Letöltés |
2013 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2013 | Letöltés |
2012 | Név | Formátum | Hivatkozás |
Egyszerűsített éves beszámoló 2012 | Letöltés | ||
Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés |
Negyedéves munkaügyi jelentések
Név | Formátum | Hivatkozás |
Negyedéves munkaügyi jelentés 2022 IV. negyedév | Letöltés | |
Negyedéves munkaügyi jelentés 2022 III. negyedév | Letöltés | |
Negyedéves munkaügyi jelentés 2022 II. negyedév | Letöltés | |
Negyedéves munkaügyi jelentés 2022 I. negyedév | Letöltés |
Egyéb
Név | Formátum | Hivatkozás |
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló | Letöltés | |
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása | Letöltés | |
Kiegészítő melléklet 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | |
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági melléklete | Letöltés | |
Egyszerűsített éves beszámoló 2015 | Letöltés | |
Kiegészítő melléklet a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz | Letöltés | |
Független könyvvizsgálói jelentés 2015 | Letöltés | |
Közhasznúsági jelentés 2015 melléklet | Letöltés | |
Tájékoztató a „Koppány-Völgye KEK”Nonprofit Kft. 1 éves tevékenységéről | .docx | Letöltés |
Az intézmény első éves kihasználtsága,teljesítmény mutatók | .xlsx | Letöltés |
Üzleti terv megvalósulás 2013.09.30. | .xlsx | Letöltés |
Pénzügyi beszámoló 2012. | Letöltés | |
Pénzügyi beszámoló 2012. melléklet | Letöltés | |
Pénzügyi beszámoló 2014. | Letöltés | |
Pénzügyi beszámoló 2014. eredménykimutatás | Letöltés | |
Pénzügyi beszámoló 2014. melléklet | Letöltés | |
Sajtóközlemény FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT_1 | Letöltés | |
Sajtóközlemény FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT_2 | Letöltés | |
Sajtóközlemény TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0011 | Letöltés | |
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0011 projekt | Letöltés |